| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| WHG 3.2 | Studio | Dachgeschoss | 54.1 m² | verkauft | |
| WHG 3.1 | 4.5 | Dachgeschoss | 115.7 m² | verkauft | |
| WHG 2.3 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 82.8 m² | verkauft | |
| WHG 2.2 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 67.0 m² | verkauft | |
| WHG 2.1 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 67.2 m² | verkauft | |
| WHG 1.3 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 83.1 m² | verkauft | |
| WHG 1.2 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 67.0 m² | reserviert | |
| WHG 1.1 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 67.2 m² | verkauft |
| Parkplatz Carport | CHF 28'500 |
| Parkplatz ungedeckt | CHF 15'000 |
Bezug: ab Spätsommer 2026